国际创新基地和天安数码城买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 2-2室 |
|---|---|---|
| 105-140㎡ | 面积区间 | 43.1-53.7㎡ |
| 武进区 | 所属区域 | 武进区 |
| 写字楼 | 物业类型 | |
| 商住:40年 | 产权年限 | 商住:40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2015年10月31日交房 | 预计交房时间 | 2012-04-28 |
| 江苏凯旋数字文化产业基地置业有限公司 | 开发公司 | 常州天安数码城置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 35% |
| 商住:3.60 | 容积率 | 商住:2.64 |
| 5000000㎡ | 占地面积 | 200000㎡ |
| 1266666㎡ | 建筑面积 | 800000㎡ |
配套信息
| 3500 | 车位数 | 1000(地上:490个 地下:510个) |
|---|---|---|
| 商住:3元/m²/月 | 物业费 | 商住:3.0元/m²/月 |
| 安信物业 | 物业公司 | 深圳天安智慧园区运营有限公司常州分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问