国际创新基地和高力国际SOHO买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 1-1室 |
|---|---|---|
| 105-140㎡ | 面积区间 | 41.55-44.91㎡ |
| 武进区 | 所属区域 | 武进区 |
| 写字楼 | 物业类型 | |
| 商住:40年 | 产权年限 | 住宅:40年 商住:40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2015年10月31日交房 | 预计交房时间 | 2021-12-30 |
| 江苏凯旋数字文化产业基地置业有限公司 | 开发公司 | 常州田华公路花园置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 20% |
| 商住:3.60 | 容积率 | 住宅:2.22,商住:2.22 |
| 5000000㎡ | 占地面积 | 27400㎡ |
| 1266666㎡ | 建筑面积 | 196200㎡ |
配套信息
| 3500 | 车位数 | 1060 |
|---|---|---|
| 商住:3元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.5元/m²/月,商住:1.5元/m²/月 |
| 安信物业 | 物业公司 | 金碧物业有限公司太原分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问