星河澜月湾和银谷广场买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 49-150.9㎡ | 面积区间 | 87-123㎡ |
| 武进区 | 所属区域 | 武进区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 商住:40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-11-30 | 预计交房时间 | 2016-05-01 |
| 溧阳华碧房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 超高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35.10% | 绿化率 | -- |
| 商住:2.3 | 容积率 | -- |
| 132332㎡ | 占地面积 | 23960㎡ |
| 389790㎡ | 建筑面积 | 115000㎡ |
配套信息
| 1895 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 商住:3.5元/m²/月 | 物业费 | 住宅:0.98元/平米/月 |
| 金碧物业有限公司太原分公司 | 物业公司 | 银湖物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问